ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE HOMOLOGAÇÃO - LICITAÇÃO N. º PP065/2017
LICITAÇÃO N. º PP065/2017
OBJETO: Contratação de serviços de apresentação artística e locação de estrutura para eventos nas datas Comemorativas constantes do Calendário Municipal - Lei Municipal n.º 584/2013
MODALIDADE: Pregão Presencial
ATO DE HOMOLOGAÇÃO
Considerando, os atos praticados pelo Pregoeiro do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.
Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):
ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME | |||||
** CPF/CNPJ : 15.808.591/0001-03 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
3937 | ABOIADOR | UN | 1 | 990.00 | 990.00 |
3935 | APRESENTAÇÃO DA BANDA DE ESTILO MUSICAL FORRÓ NÍVEL NORDESTE: TONNY FARRA. | UN | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
3934 | APRESENTAÇÃO DE BANDA DE ESTILO MUSICAL FORRÓ NÍVEL LOCAL: RODOLFO LOPES / EVAN E FORRÓ DO NAMORO / HILDINHO RAMALHO E RIACHO DO NAVIO / RAYNEL GUEDES / RAFAEL BEZERRA /, NOS DIAS 20 DE AGOSTO, 03 DE SETEMBRO E 09 DE SETEMBRO DE 2017, COM TRÊS (03) HORAS DE DURAÇÃO. | UN | 5 | 4,100.00 | 20,500.00 |
3936 | APRESENTAÇÃO DE DUBLA VIOLEIROS NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2017 | UN | 1 | 1,900.00 | 1,900.00 |
3943 | GERADOR DE ENERGIA - TRIFÁSICO COM 180 KVA DE POTÊNCIA | UN | 3 | 890.00 | 2,670.00 |
3939 | MINI TRIO - MÉDIO PORTE | UN | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |
3941 | SOM DE MÉDIO PORTE - 08 SUBWOOFERS, 08 MÉDIOS, 10 PEDESTAIS, 10 MICROFONES COM FIO, 01 MICROFONE SEM FIO, 01 KIT DE MICROFONE DE BATERIA, 06 VIAS DE MONITOR FONES DE OUVIDO OU SPOT, 01 MESA DE SOM DE 32 CANAIS DIGITAL, 01 TÉCNICO ESPECIALIZADO | UN | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 |
3942 | TENDAS - 6X6 | UN | 12 | 100.00 | 1,200.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA ME | 48.360,00 | ||||
G FERNANDES NETO ME | |||||
** CPF/CNPJ : 14.268.380/0001-54 | |||||
** VENCEU OS ITENS ** | |||||
Codigo | Descricao | Unid | Quant | Preço | Total |
3938 | PALCO PEQUENO - 6X6 COM COBERTURA, ALTURA 1M DO PISO EM TRELIÇAS DE ALUNÍMIO. | UN | 1 | 1,850.00 | 1,850.00 |
3940 | SOM DE GRANDE PORTE - 16 SUBWOOFERS, 16 MÉDIOS LINE ARRAY, 15 PEDESTAIS, 20 MICROFONES COM FIO, 02 MICROFONES SEM FIO, 01 KIT DE MICROFONE DE BATERIA, 12 VIAS DE MONITOR FONES, CUBO OU SPOT, 02 MESAS DE SOM DE 48 CANAIS DIGITAL (UMA NO PALCO E OUTRA NO PA), 02 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | UN | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
TOTAL DO FORNECEDOR G FERNANDES NETO ME | 4.050,00 |
Valor Total da Contratação R$ 52.410,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos e dez reais);
CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionada para a assinatura do contrato.
Serra Negra do Norte/RN, 17 de agosto de 2017.
SÉRGIO FERNANDES DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
Publicado por:
Weslley Flaviano Medeiros Wanderley
Código Identificador:3B30E569
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/08/2017. Edição 1583
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/