07/12/2018 - ANEXO I - LEI MUNICIPAL N.º 711/2018, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018 - GABINETE CIVIL - F39C45E1
07/06/2018 - ANEXO II - LEI 697/2018 - GABINETE CIVIL - D5468EFD
ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE
GABINETE CIVIL
ANEXO II - LEI 697/2018
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF
Receita Tributárias
Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
2016 | 567.278 |
|
2017 | 534.876 | -5,71 |
2018 | 580.100 | 8,46 |
2019 | 595.647 | 2,68 |
2020 | 611.610 | 2,68 |
2021 | 628.001 | 2,68 |
Nota: | ||
As correções dessa receita foram feitas prevendo um aumento gradual,que será fruto de uma política de intensificação da fiscalização tributária e modernização da Secretaria. |
Receita de Contribuição
Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
2016 | 0,00 |
|
2017 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 |
2020 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 |
Nota: | ||
Receita sem previsão de valores baseado nos três ultimos exercícios |
Receita Patrimonial
Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
2016 | 194.277,00 | 0,00 |
2017 | 211.004,21 | 8,61 |
2018 | 285.300,00 | 35,21 |
2019 | 292.946,04 | 2,68 |
2020 | 300.796,99 | 2,68 |
2021 | 308.858,35 | 2,68 |
Nota: | ||
Esta receita apresenta crescimento constante, seguindo a premissa de que o Município através de um planejamento mais apurado terá como resultado um aumento na receita resultante de aplicações financeiras. |
Transferências Correntes
Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
2016 | 15.505.324 |
|
2017 | 16.233.605 | 4,70 |
2018 | 17.035.200 | 4,94 |
2019 | 17.491.743 | 2,68 |
2020 | 17.960.522 | 2,68 |
2021 | 18.441.864 | 2,68 |
Nota: | ||
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período. |
Outras Receitas Correntes
Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
2016 | 98.251 |
|
2017 | 332.371 | 238,29 |
2018 | 144.366 | -56,56 |
2019 | 148.235 | 2,68 |
2020 | 152.208 | 2,68 |
2021 | 156.287 | 2,68 |
Nota: | ||
O aumento gradual e constante previsto para essa receita foi observado de forma que os valores sejam corrigidos baseados nos índices de inflação previstos para o período. |
Receita de Contribuições - Intraorçamentárias
Metas Anuais | Valor Nominal - R$ | Variação % |
2016 | 0 |
|
2017 | 0 | 0,00 |
2018 | 0 | 0,00 |
2019 | 0 | 0,00 |
2020 | 0 | 0,00 |
2021 | 0 | 0,00 |
Nota: |
Receita Patrimonial - Intra-orçamentárias